上装罐体:容积约40立方,罐体采用4mm优质钛钢板制作,罐体内分为肆个仓,可独立控制各分仓卸料顺序和速度,整车3条蛟龙(底部水平绞龙、尾部垂直绞龙、顶部卸料绞龙),由顶部绞龙液压控制举升,可左右旋转180°,整车尺寸:12000×2500×3995mm,罐体尺寸:9000×2495×2310mm。
首页 > 车型介绍 > 特种运输车 > 特种车系列 > 散装饲料车 >
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力威CLW5311ZSLD5散装饲料运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5311ZSLD5 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 | 罐体容积(m3) | 32.1 |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 15000,14935 |
整备质量(kg) | 15870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 41. | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;长/轴距/后悬对应关系为:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;底盘发动机仅选用ISL9.5-315E51A,且对应的油耗值为:41.0,选装后部外形变化。随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5311ZSLD5散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
轴 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近离去角 | 22/12 | 前悬后悬 | 1500/2650,1500/2700 |
程力威CLW5311ZSLD5散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232/315 |
ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251/341 |
ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 268/364 |
dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257/349 |
dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283/384 |
dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309/420 |
DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 232/315 |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257/349 |
ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 295/401 |
dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 323/439 |
dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 343/466 |
购车流程
无忧售后