危险品厢式运输车上装详细配置:
厢体采用外饰1.2mm厚的冷扎钢板,内饰采用1mm厚的铝板,中间夹有4cm厚的隔热阻燃泡沫层制作,厢体底板采用
4mm厚的钢板制作,厢体底部铺有防静电胶皮,厢体两侧安装固定货物卡槽或卧环,厢体顶部中间位置安装烟雾报警器,后门及侧门安装防盗报警器,厢体前面铺静电胶皮,带侧门,后双门,厢体颜色根据客户要求变换,带两只灭火器和排气管防火罩、三角危险品顶灯,其余标配。
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
厢体采用外饰1.2mm厚的冷扎钢板,内饰采用1mm厚的铝板,中间夹有4cm厚的隔热阻燃泡沫层制作,厢体底板采用
4mm厚的钢板制作,厢体底部铺有防静电胶皮,厢体两侧安装固定货物卡槽或卧环,厢体顶部中间位置安装烟雾报警器,后门及侧门安装防盗报警器,厢体前面铺静电胶皮,带侧门,后双门,厢体颜色根据客户要求变换,带两只灭火器和排气管防火罩、三角危险品顶灯,其余标配。
程力威CLW5070XRYH5易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070XRYH5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 5995×2150×2800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3500,3135 |
整备质量(kg) | 3665,4030 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 7.7 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3.。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。选装侧门型式及位置,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm。 |
程力威CLW5070XRYH5易燃液体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1620 |
轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1395 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
接近离去角 | 18/17 | 前悬后悬 | 1085/1380 |
程力威CLW5070XRYH5易燃液体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
购车流程
无忧售后