危险品厢式运输车上装详细配置:
厢体采用外饰1.2mm厚的冷扎钢板,内饰采用1mm厚的铝板,中间夹有4cm厚的隔热阻燃泡沫层制作,厢体底板采用
4mm厚的钢板制作,厢体底部铺有防静电胶皮,厢体两侧安装固定货物卡槽或卧环,厢体顶部中间位置安装烟雾报警器,后门及侧门安装防盗报警器,厢体前面铺静电胶皮,带侧门,后双门,厢体颜色根据客户要求变换,带两只灭火器和排气管防火罩、三角危险品顶灯,其余标配。
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
厢体采用外饰1.2mm厚的冷扎钢板,内饰采用1mm厚的铝板,中间夹有4cm厚的隔热阻燃泡沫层制作,厢体底板采用
4mm厚的钢板制作,厢体底部铺有防静电胶皮,厢体两侧安装固定货物卡槽或卧环,厢体顶部中间位置安装烟雾报警器,后门及侧门安装防盗报警器,厢体前面铺静电胶皮,带侧门,后双门,厢体颜色根据客户要求变换,带两只灭火器和排气管防火罩、三角危险品顶灯,其余标配。
程力威CLW5031XRQNJ5易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5031XRQNJ5 | 公告批次 | 307 |
外形尺寸(mm) | 5190×1740,1690,1780×2580 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 1265 |
整备质量(kg) | 2100 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.2 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。选装不开侧门时整车宽度为1690mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5190/2800/1310,5190/2650/1460,5190/2500/1610.该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅选用发动机D19TCIE10的油耗值为8.2L/100km.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装排半驾驶室时厢体长度为3160mm。 |
程力威CLW5031XRQNJ5易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘品牌 | 跃进牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 |
轴 距(mm) | 2500,2650,2800 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
接近离去角 | 17/14 | 前悬后悬 | a:1:{i:0;s:12:"企业名称";} |
程力威CLW5031XRQNJ5易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
购车流程
无忧售后