危险品厢式运输车上装详细配置:
厢体采用外饰1.2mm厚的冷扎钢板,内饰采用1mm厚的铝板,中间夹有4cm厚的隔热阻燃泡沫层制作,厢体底板采用
4mm厚的钢板制作,厢体底部铺有防静电胶皮,厢体两侧安装固定货物卡槽或卧环,厢体顶部中间位置安装烟雾报警器,后门及侧门安装防盗报警器,厢体前面铺静电胶皮,带侧门,后双门,厢体颜色根据客户要求变换,带两只灭火器和排气管防火罩、三角危险品顶灯,其余标配。
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
厢体采用外饰1.2mm厚的冷扎钢板,内饰采用1mm厚的铝板,中间夹有4cm厚的隔热阻燃泡沫层制作,厢体底板采用
4mm厚的钢板制作,厢体底部铺有防静电胶皮,厢体两侧安装固定货物卡槽或卧环,厢体顶部中间位置安装烟雾报警器,后门及侧门安装防盗报警器,厢体前面铺静电胶皮,带侧门,后双门,厢体颜色根据客户要求变换,带两只灭火器和排气管防火罩、三角危险品顶灯,其余标配。
程力威CLW5180XRQD6易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180XRQD6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 9000,8600×2550×3900 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10125,10445 |
整备质量(kg) | 7680,7360 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.5 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):360。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。 |
程力威CLW5180XRQD6易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910 |
轴 距(mm) | 4700,5000,5800 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1430/2570,1430/2470 |
程力威CLW5180XRQD6易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
购车流程
无忧售后
上一篇:【安全达标】柳汽乘龙前四后六8x2危货厢车【货厢9.4米】
下一篇:最后一页