多功能应急电源车是在定型的二类汽车底盘上加装厢体及发电机组和电力管理系统的专用车辆,主要用于处理突发事件的应急抢险供电。
B、应急电源车用途范围
多功能应急电源车适用于:移动公司,联通公司基站,电网改造,野外施工,建筑工地,大型会议储备电源等
C、应急电源车工作系统构成
首页 > 车型介绍 > 特种运输车 > 特厢车系列 > 应急电源车 >
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
多功能应急电源车是在定型的二类汽车底盘上加装厢体及发电机组和电力管理系统的专用车辆,主要用于处理突发事件的应急抢险供电。
B、应急电源车用途范围
多功能应急电源车适用于:移动公司,联通公司基站,电网改造,野外施工,建筑工地,大型会议储备电源等
C、应急电源车工作系统构成
程力威CLW5250XDYD6电源车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250XDYD6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000,24505 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 24805,24870,24310,24375 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组), 6860/17645(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装右侧外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
程力威CLW5250XDYD6电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 20/13,20/12 | 前悬后悬 | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810 |
程力威CLW5250XDYD6电源车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
购车流程
无忧售后